| 参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | F20BS | F20BL |
| 长(mm) | 1048 | 1048 |
| 宽(mm) | 386 | 386 |
| 高(mm) | 1097 | 1224 |
| 裸机重量(KG) | 53.8 | 55.8 |
| 艉板高度(mm) | 438 | 565 |
| 额定功率kw | 14.7 | 14.7 |
| 最高转速(转数/分) | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 冲程 | 4冲程 | 4冲程 |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 缸径*行程 | 63*58.1 | 63*58.1 |
| 排量(Ml) | 362 | 362 |
| 排气方式 | 中心排气 | 中心排气 |
| 冷却系统 | 水冷 | 水冷 |
| 启动系统 | 手启动 | 手启动 |
| 操舵方式 | 后操舵 | 后操舵 |
| 点火系统 | CDI | CDI |
| 火花塞 | DPR6EB-9 | DPR6EB-9 |
| 油箱 | 外置24L | 外置24L |
| 齿轮比 | 2.08(27/13) | 2.08(27/13) |
| 齿轮位置 | 前-空-倒 | 前-空-倒 |
| 推荐发动机油 | SAE 10W-30/10W-40/5W-30 API SE/SF/SG/SH/SJ/SL | |
| 推荐齿轮油 | SAE 90 API GL-4 | |


